Indikationen
Wir behandeln Frauen und Männer mit folgenden Diagnosen:
Primärindikationen
| ICD Nr. | Diagnosen |
|---|---|
| F10 | Psychische und Verhaltensstörung durch Alkohol |
| F11 | Psychische und Verhaltensstörung durch Cannabis |
| F12 | Psychische und Verhaltensstörung durch Sedativa und Hypnotika |
Sekundärindikationen (Begleiterkrankungen)
Wir behandeln neben den vorbenannten Abhängigkeitserkrankungen folgende Begleiterkrankungen, sofern eine ausreichende Rehabilitationsfähigkeit gegeben ist.
Bei unsicherer Beurteilung aufgrund komplexer Krankheitsbilder, insbesondere bei den mit * gekennzeichneten F-Diagnosen bitten wir um Rücksprache mit der ärztlichen und therapeutischen Leitung, bei Bedarf ist eine Terminvereinbarung zur persönlichen Vorstellung notwendig.
Kontraindikationen sind akute Psychosen, akute Suizidalität sowie schwere Depressivität.
| ICD Nr. | Diagnosen |
|---|---|
| B16.9 | Chronische Hepatitis B |
| B18.2 | Chronische Hepatitis C |
| D50 | Eisenmangelanämie |
| D51 | Vitamin B12-Mangelanämie |
| D52 | Folsäure-Mangelanämie |
| D86 | Sarkoidose |
| E01 | Jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheit |
| E03.9 | Hypothyreose |
| E05 | Hyperthyreose |
| E10 | Diabetes mellitus Typ I |
| E11 | Diabetes mellitus Typ II |
| E66 | Adipositas |
| E73 | Laktoseintoleranz |
| E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels |
| E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels |
| F11 | Psychische und Verhaltensstörung durch Opioide (z.B. bei Entwöhnungsbehandlung vom Beikonsum nach erfolgreicher Beikonsumentgiftung) |
| F12 | Psychische und Verhaltensstörung durch Cannabinoide |
| F13 | Psychische und Verhaltensstörung durch Sedativa und Hypnotika |
| F14 | Psychische und Verhaltensstörung durch Kokain |
| F15 | Psychische und Verhaltensstörung durch Stimulantien |
| F16 | Psychische und Verhaltensstörung durch Halluzinogene |
| F17 | Psychische und Verhaltensstörung durch Tabak |
| F18 | Psychische und Verhaltensstörung durch flüchtige Lösungsmittel |
| F19 | Psychische und Verhaltensstörung durch multiplen Substanzgebrauch |
| F00 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit (beginnendes Stadium) |
| F01* | Vaskuläre Demenz |
| F02 * | Demenz bei sonstigen andernorts klassifizierten Krankheiten (z.B. Huntington, Parkinson) |
| F03* | Nicht näher bezeichnete Demenz |
| F04* | Organisches amnestisches Syndrom |
| F06* | Sonstige psychische Störung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit |
| F07* | Persönlichkeits- oder Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns |
| F 20* | Schizophrenie |
| F21* | Schizotype Störungen |
| F25* | Schizoaffektive Störungen |
| F30* | Manische Episode |
| F31* | bipolaren affektiven Störungen |
| F32.0 | Leichte Depressive Episode |
| F32.1 | Mittelgradige Depressive Episode |
| F33 | Rezidivierende depressive Störung |
| F 34 | Anhaltende affektive Störung (Zyklothymia, Dysthymia) |
| F40 | Phobische Störungen |
| F 41 | Sonstige Angsstörungen |
| F42 | Zwangsstörungen |
| F 43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen |
| F 44 | Dissoziative Störungen (Konversionsstörungen) |
| F 45 | Somatoforme Störungen |
| F 48 | Sonstige neurotische Störungen (Neurasthenie, Depersonalisations-/Derealisationssyndrom) Essstörungen (abhängig vom BMI/Schweregrad der Störung) |
| F50* | Störungen des Essverhaltens (auch suchtähnliches Verhalten z.B. HHA) |
| F51 | Nichtorganische Schlafstörungen |
| F52 | Nichtorganische sexuelle Funktionsstörungen |
| F 55 | Missbrauch von nicht abhängigkeitserzeugenden Substanzen |
| F 60.0 | Paranoide Persönlichkeitsstörung |
| F 60.1 | Schizoide Persönlichkeitsstörung |
| F 60.3* | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung – (bei Borderline-Typ erwarten wir die Fähigkeit zum Verzicht auf Selbstverletzendes Verhalten) |
| F 60.4 | Histrionische Persönlichkeitsstörung |
| F 60.5 | Anankastische Persönlichkeitsstörung |
| F 60.6 | ̈ngstlich-vermeidende Persönlichkeitsstörung |
| F 60.7 | Abhängige Persönlichkeitsstörung |
| F 60.8 | Sonstige spezifische Persönlichkeitsstörung |
| F 61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörung |
| F 62 | Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung |
| F 63.0 | Pathologisches Glücksspiel |
| F64 | Störungen der Geschlechtsidentität |
| F65* | Störungen der Sexualpräferenz wie Fetichismus ( bei anderen Störungen wie Pädophilie, insbesondere bei strafrechtlicher Belastung nur nach erfolgter Therapie des Störungsbildes und persönlicher Vorstellung bei der ärztlichen und therapeutischen Leitung ) |
| F66 | Psychische und Verhaltensstörung in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung |
| F 68 | Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen |
| F 70 | Leichte Intelligenzminderung, ADHS im Erwachsenenalter |
| G10 | Huntington-Krankheit |
| G20 | Primäres Parkinson-Syndrom |
| G31.2 | Degeneration des NS durch Alkohol |
| G35 | Multiple Sklerose |
| G40 | Epilepsie |
| G43 | Migräne |
| G44 | sonstige Kopfschmerzsyndrome |
| G47 | Schlafstörungen |
| G 62.0 | Arzneimittelinduzierte Polyneuropathie |
| G 62.1 | Alkohol-Polyneuropathie |
| G 63.2 | diabetische Polyneuropathien |
| H93.1 | Tinnitus |
| I 10.1 | Essentielle Hypertonie |
| I 25 | chronische Ischämische Herzkrankheit |
| I 42.6 | alkoholische Kardiomyopathie |
| I 48.11 | chronisches Vorhofflimmern |
| I 50.1 | Linksherzinsuffizienz |
| I69.4 | Folgen eines Schlaganfalls (nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet) nach erfolgreicher Reha |
| I 70.21 | Atheriosklerose vom Becken-Bein-Typ mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz |
| I 73.0 | Raynaud-Syndrom |
| J20 | akute Bronchitis |
| J42 | chronische Bronchitis |
| J44 | chronisch obstruktive Lungenkrankheit (nächtliche Sauerstoffinsufflation möglich) |
| J45 | Asthma bronchiale |
| K20 | Ösophagitis |
| K25 | Ulkus ventrikuli |
| K26 | Ulkus duodeni |
| K29 | Gastritis und Duodenitis |
| K50 | M. Crohn |
| K51 | Colitis ulcerosa |
| K70.0 | alkoholische Leberverfettung |
| K70.1 | AlkoholtoxischeHepatitis |
| K70.3 | AlkoholtoxischeLeberzirrhose |
| K 86.0 | alkoholinduzierte chronische Pankreatitis mit Pankreasinsuffizienz |
| L 25 | Kontaktdermatitis |
| L 40 | Psoriasis |
| L 70 | Akne |
| M 05 | Seropositive chronische Polyarthritis |
| M 06 | sonstige chronische Polyarthritis |
| M 10 | Gicht |
| M 19.9 | Arthrosen |
| M 54 | Rückenschmerzen (auch bei Z.n. Bandscheibenvorfall) |
| N18.81 | chron. Niereninsuffizienz Stad. I |
| N18.82 | chron. Niereninsuffizienz Stad. II |

